產品規格
3軸機械規格表
| 機種型號 | 單位 | LV-1610 | LV-1810 | LV-2010 |
| 發那科OiMF PLUS控制器 | ||||
| 工作台 | ||||
| 工作台尺寸 | mm | 1700 x 930 | 1900 x 950 | 2000 x 1000 |
| T型槽尺寸(槽數 x 寬 x 間距) | mm | 7 x 22 x 150 | ||
| 工作台最大載重 | kg | 2500 | 3300 | 3600 |
| 三軸行程 | ||||
| X軸行程 | mm | 1650 | 1800 | 2000 |
| Y軸行程 | mm | 1000 | ||
| Z軸行程 | mm | 820 | 850 | 840 |
| 主軸鼻端到工作台面距離 | mm | 250~1090 | ||
| 主軸中心到立柱護罩距離 | mm | 1035 | ||
| 主軸 | ||||
| 主軸錐度 | BBT (Taper Dual Contact) | |||
| 主軸轉速 & 傳動 | rpm | #50: 10000直結傳動(15/18.5 kw) #50: 4000齒輪傳動(15/18.5 kw) #50: 6000齒輪傳動(15/18.5 kw) |
||
| 三軸傳動進給 | ||||
| 三軸快送(X/Y/Z) | m/min | #50: 18/18/18(直結傳動) #50: 15/15/15(齒輪傳動) |
||
| 三軸切削進給(X/Y/Z) | m/min | 15/15/15 | ||
| 自動刀具交換 | ||||
| 刀具數量 | #50: 24,30/40/60 (Opt.) | |||
| 刀柄規格 | BT50 | |||
| 最大刀具直徑x長度(有鄰刀) | mm | #50: 125 x 400 | ||
| 最大刀具直徑(無鄰刀) | mm | 250 | ||
| 最大刀具重量 | kg | 15 | ||
| 精度 | ||||
| ISO 230-2 | A: 0.01 ; R: 0.006 | A: 0.012 ; R: 0.007 | ||
| ISO10791-2 | A: 0.01 ; R: 0.006 | A: 0.012 ; R: 0.007 | ||
| VDI 3441(*1) | P: 0.012 / PS: 0.007 | P: 0.014 / PS: 0.008 | ||
| 其他相關 | ||||
| 電源需求 | KVA | 40 | 45 | |
| 空壓源需求 | Mpa,1/min | 0.6 | ||
| 水箱容量 | L | 540 | 600 | |
| 機械尺寸(佔地面積)(寬 x 深度) | mm | 4870 x 4225 | ||
| 機器重量 | kg | 17350 | 19100 | 19600 |
*本公司對產品樣式及規格不斷研發創新,如規格變動,恕不另行通知。
機器尺寸圖

| 機型 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV-2010 | 4870 | 4540 | – | 3310 | 610 | 4225 | 2413 | 2700 | 3785 |

| 機型 | A | B | C | N | T-SLOT | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV-2010 | 2000 | 1000 | 200 | 4 | 5+2(NOTE: 1) | 150 | 22 | 37 | 40 | 16 |
1. 增加左邊或右邊T形槽。LV-2010側邊距離為200。
2. T形槽可依據客戶定尺寸。
