產品規格
| 機種型號 | 單位 | 1577BC | |
|---|---|---|---|
| 旋轉工作台 | C軸工作台直徑 | mm | Ø630 |
| C軸T型槽 | mm | 18 | |
| C軸旋轉角度 | deg. | -360 ~ +360 | |
| C軸旋轉軸最大旋轉速度 | min-1 | 50 (ST) / 200 (0P) / 600 (0P) | |
| B軸旋轉角度 | deg. | -55 ~ +120 | |
| B軸最大速度 | min-1 | 16.6 | |
| 分度精度 / 重覆精度 | sec. | 10" / 4" | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1600 X 700 |
| T 型槽尺寸 / 槽數 x 寬度 x 間距 | mm | 5 X 18 X 125 | |
| 工作台最大平均負載 | kg | 2000 | |
| C軸工作台最大平均負載 | kg | 1000 | |
| 三軸行程 | X 軸行程 | mm | 1600 |
| Y 軸行程 | mm | 710 | |
| Z 軸行程 | mm | 750 | |
| 主軸規格 | 主軸至工作台面距離(90° / 135°) | mm | 50 ~ 760 |
| 主軸錐孔規格 | BBT40(ST)、HSK-A63(0P) | ||
| 主軸拉栓規格 | BT(ST)、DIN(OP)、HSK(OP)、MAS BT(OP) | ||
| 主軸最高轉速 | rpm | 12000 (ST)、15000 (0P)、20000 (0P) | |
| 主軸、伺服器馬達規格 | 主軸形式 | 內藏主軸 | |
| 三軸(X / Y / Z)快速移動 | M/min | 20 / 20 / 20 | |
| 最大切削進給速度 | mm/min | 15000 | |
| 三軸硬體規格 | 三軸線性滑軌(X / Y / Z) | mm | 55 / 55 / 55(6 滑塊) |
| 線性滑軌形式 | 經密級滾柱線軌 | ||
| 三軸傳動 | 螺桿傳動 | ||
| 三軸冷卻 | 中空冷 | ||
| ATC 自動換刀系統 | 刀庫數量 | 40T (ST) / 60T (OP) | |
| 最大刀具直徑 | mm | #40 - Ø75 | |
| 最大(鄰近無刀持) | #40-Ø125 | ||
| 最大刀具重量 | kg | #40-7 | |
| 最大刀具長度 | mm | #40-300 | |
| 其它(以下機床於是溫空調良好環境下,穩定測量之數據) | 機台內排屑形式 | V 型雙螺桿 | |
| 定位精度 / 反覆定位精度 | mm | 0.008 / 0.006 | |
| 電源需求 | KVA | 45 | |
| 空壓需求 | Mpa | 0.65 + 10% | |
| 機器重量 | kg | 19000 | |
*本系列機型可搭配五軸連動或四軸連動控制器(Fanuc. Siemens, Hein)
* 本公司對產品樣式及規格不斷研發創新,如規格變動,恕不另行通知。
