產品規格
| 機種型號 | 單位 | 1377BC | 1577BC | 1688BC | 1888BC | 2010BC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B / C軸 | C軸旋轉工作台尺寸 | mm | Ø630 | Ø800 | Ø800 | Ø800 | |
| C軸水平最大旋徑 | mm | Ø850 | Ø900 | ||||
| T型槽尺寸 | mm | 18 | |||||
| C軸旋轉角度 | deg. | ±360 | |||||
| C軸旋轉軸 最大旋轉速度 |
min-1 | 標準:50,選配:200 / 600 / 1000 | |||||
| C軸旋轉軸工作台 最大平均負載 |
kg | 500 | 1200 | ||||
| C軸束緊方式 / 壓力 | Mpa | 油壓 / 3~3.5 | |||||
| C軸分度精度 / 重覆精度 | arcsec. | 8" / 3" | |||||
| B軸旋轉角度 | deg. | ±120 | |||||
| B軸最大旋轉速度 | rpm / MAXSP | 31 / 3000 | |||||
| B軸束緊方式 / 壓力 | Mpa | 油壓 / 2~2.5 | |||||
| B軸分度精度 / 重覆精度 | arcsec. | 12" / 4" | |||||
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1400 x 700 | 1600 x 700 | 1700 x 900 | 1900 x 950 | 2000 x 1000 |
| T型槽尺寸 (槽數 x 寬度 x 間距) |
mm | 5 x 18 x 125 | 5 x 18 x 150 | ||||
| 三軸行程 | X軸行程 | mm | 1350 | 1600 | 1650 | 1800 | 2000 |
| Y軸行程 | mm | 標準:710 / 選配:750 | 850 | 1000 | |||
| Z軸行程 | mm | 700 | 830 | ||||
| 主軸規格 | 水平狀態主軸至 工作台面距離 |
mm | 100~800 | 100~900 | 100~930 | ||
| 主軸錐孔規格 | 標準:BBT40,選配:HSK-A63 | ||||||
| 主軸拉栓規格 | 標準:BT,選配:DIN / HSK / MAS BT | ||||||
| 主軸最高轉速 | rpm | 標準:12000,選配:15000 / 20000 | |||||
| 主軸形式 | 內藏主軸 | ||||||
| 主軸進給 | 三軸(X/Y/Z)快速移動 | M/min | 24 / 30 / 30 | 18 / 24 / 24 | 16 / 20 / 20 | ||
| 最大切削進給速度 | mm/min | 15000 | |||||
| X / Y / Z軸 | 三軸線性滑軌(X/Y/Z) | mm | 55 x 3 / 55 x 2 / 55 x 3(規格 x 數量) | ||||
| 線性滑軌滑塊形式 | 精密滾柱線性滑軌(P級) | ||||||
| 三軸傳動 | 螺桿傳動 C3+ 級 | ||||||
| 三軸冷卻 | 中空油冷 | ||||||
| 三軸潤滑油 | 標準:G68 / 8L, 選配:油脂 / 1L | ||||||
| ATC 自動換刀系統 |
刀庫數量 | 標準:40T,選配:60T | |||||
| 最大刀具直徑 | mm | #40 - Ø75 | |||||
| 最大(鄰近無刀時) | mm | #40 - Ø127 | |||||
| 最大刀具重量 | kg | #40 - 7 | |||||
| 最大刀具長度 | mm | #40 - 300 | |||||
| 其它 | 定位精度 / 反覆定位精度(*註) | mm | 0.008 / 0.006 | 0.01 / 0.006 | |||
| 電源需求 | KVA | 50 | 55 | 60 | |||
| 空壓需求 | Mpa | 0.65 ±10% | |||||
| 機器重量 | kg | 14000 | 15600 | 16400 | 17500 | 18600 | |
