產品規格
| 機種型號 | 單位 | TVML-308 |
| 旋轉工作台 | ||
| C軸旋轉工作台尺寸 | mm | ∅630 |
| T型槽尺寸 | mm | 18 |
| C軸旋轉角度 | deg. | -360~+360 |
| C軸旋轉軸最大旋轉速度 | min-1 | 200 |
| C軸旋轉軸工作台最大平均負載 | kg | 1,000 kg ( turning : 500 kg) |
| B軸最大旋轉速度 | min-1 | 31 |
| B軸束緊方式 / 壓力 | MPa | 油壓 / 3~3.5 |
| C軸束緊方式 / 壓力 | MPa | 油壓 / 4~5 |
| 分度精度 / 重覆精度 | sec. | 10"/4" |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 3000 x 850 |
| T 型槽尺寸/槽數x寬度x間距 | mm | 5 x 18 x 125 |
| 工作台最大平均負載 | kg | 5000 kg (2000/M) |
| 三軸行程 | ||
| X 軸行程 | mm | 3200 |
| Y 軸行程 | mm | 800 |
| Z 軸行程 | mm | 800 |
| 主軸規格 | ||
| 水平狀態主軸至工作台面距離 | mm | 80~880 ‧ 80~1080(OP) |
| 主軸錐孔規格 | BBT40(ST), HSK-A63(OP) | |
| 主軸拉栓規格 | BT(ST), DIN(OP), HSK(OP), MAS BT(OP) | |
| 主軸最高轉速 | RPM | 12000(ST), 15000(OP), 20000(OP) |
| 主軸 / 伺服器馬達規格 | ||
| 主軸形式 | 內藏主軸 | |
| 三軸 (X/Y/Z) 快速移動 | M/min | 24 / 30 / 30 |
| 最大切削進給速度 | mm/min | 15000 |
| 三軸硬體規格 | ||
| 三軸線性滑軌 (X/Y/Z) | mm | 55 / 55 / 55(6 滑塊) |
| 線性滑軌形式 | 經密級滾柱線軌 | |
| 三軸傳動 | 螺桿傳動 | |
| 三軸冷卻 | 中空油冷 | |
| 三軸潤滑油 | G68 / 8L(ST) / 油酯 / 1L(OP) | |
| ATC 自動換刀系統 | ||
| 刀庫數量 | 40T(ST) / 60T(OP) | |
| 最大刀具直徑 | mm | #40 - ∅76 |
| 最大 (鄰近無刀持) | #40 - ∅125 | |
| 最大刀具重量 | KG | #40 - 7 |
| 最大刀具長度 | mm | #40 - 300 |
| 其它(以下機床於室溫空調良好環境下,穩定測量之數據) | ||
| 機台內排屑形式 | V 型雙螺桿 | |
| 定位精度 / 反覆定位精度 | mm | 0.015 / 0.008 |
| 電源需求 | KVA | 55 |
| 空壓需求 | Mpa | 0.65±10% |
| 機器重量 | ton | 27 |
本系列機型可搭配五軸連動或四軸連動控制器(Fanuc. Siemens, Hein)
本公司對產品樣式及規格不斷研發創新,如規格變動,恕不另行通知。
