產品規格
3+2軸機械規格表
型號單位 | 單位 | HK-LV255U(L) | HK-LV320U(L) | HK-LV410U(L) |
旋轉工作台 | ||||
旋轉工作台尺寸 | mm | Ø255 | Ø320 | Ø400 |
水平最大旋徑 | mm | Ø510 | Ø590 | Ø690 |
T型槽尺寸 | mm | 14 | 14 | 14 |
HK-LV255UL | HK-LV320UL | HK-LV410UL | ||
旋轉軸最大旋轉速度 | min-1 | 22 | 25 | 16.6 |
傾斜軸角度 | deg. | -120 ~ +40 | -120 ~ +30 | -120 ~ +30 |
傾斜軸最大旋轉速度 | min-1 | 16.6 | 16.6 | 11.1 |
工作台容許載重 | 水平 kg | 100 | 200 | 200 |
傾斜 kg | 75 | 100 | 150 | |
旋轉/傾斜軸束緊方式/壓力 | 空壓 / 0.55~0.7 MPa | 空壓 / 0.55~0.7 MPa | 空壓 / 0.55~0.7 MPa | |
分度精度 | sec. | 20" | 20" | 15" |
重覆精度 | sec. | 6" | 6" | 6" |
三軸行程 | ||||
X軸行程 | mm | 500 | 600 | 700 |
Y軸行程 mm | mm | 650 | 650 | |
Z軸行程 mm | mm | 600(700) | 600(700) | |
主軸規格 | ||||
水平狀態主軸至工作台面距離 | mm | 50~650 | 50~650 | 50~650 |
主軸錐孔規格 | BBT40(ST)、HSK-A63(OP) | |||
主軸拉栓規格 | BT(ST)、DIN(OP)、HSK(OP)、 MAS BT(OP) | |||
主軸最高轉速 | RPM | 12000(ST)、15000(OP) | ||
主軸/伺服馬達規格 | ||||
主軸馬力 | KW | 11/15KW(ST)、15/18.5KW(OP)/内藏主軸 | ||
三軸(X/Y/Z)馬力 | KW | 2004/3/4 | ||
三軸(X/Y/Z)快速移動 | M/min | 30/ 30/ 24 | ||
最大切削進給速度 | mm/min | 15000 | ||
三軸硬體規格 | ||||
三軸線性滑軌 | mm | 45 / 45 / 45 ( Z軸6/8滑塊) | ||
線性滑軌滑塊型式 | 精密滾柱線性滑軌SP級HIWAN(Schneeberger P級) | |||
三軸傳動 | D40mm/P10螺桿傳動C3+級 | |||
ATC自動換刀系統 | ||||
刀庫數量 | 40T(ST) / 60T(OP) | |||
最大刀具直徑 | mm | #40-70、HSK-A63-70 | ||
最大刀具重量 | KG | #40-7、HSK-A63-7 | ||
最大刀具長度 | mm | #40-300、HSK-A63-300 | ||
其他(以下機床於室溫空調良好環境下,穩定測試之數據) | ||||
定位精度 | mm | 0.008 | ||
反覆定位精度 | mm | 0.006 | ||
電源需求 | KVA | 35 | 35 | 40 |
空壓需求 | Mpa | 0.65 ±10% | ||
機器重量 | Ton | 9.8 | 10.5 | 11.2 |
產品特點
3+2軸立式加工中心機
LV-320UL
一體式長型工作台與傾斜旋轉工作台
- 長型工作台搭配嵌入式傾斜旋轉工作台,為一體式設計。使本機除了可加工複雜工件,同時也適用大型工件之加工。
- 傾斜角度:-120°〜30°
- 旋轉角度:360°

單位:mm
加工能力
BBT40 直結式主軸 (αil 12/12000) |
BBT50齒輪式主軸 (αil 15/8000) |
|
---|---|---|
![]() |
移除率: 375 cc/min
|
移除率: 684 cc/min
|
![]() |
移除率: 189 cc/min
|
移除率: 338 cc/min
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
嚴格品質檢驗性能保證

赫騏出廠前,均作嚴格的切削測試(圓型、方型、鑽石型切削)確保精度在0.005mm以下。
Linear X - Analysis features | VDI 3441 |
---|---|
Name | Value (um) |
Maximum reversal (U max) | 0.4 |
Maximum scatter (Ps max) | 2.3 |
Positional uncertainty (P) | 4 |
Positional deviation (Pa) | 2 |
Mean reversal | 0.1 |
Mean scatter (Ps mean) | 1.6 |
Ball Bar - Diagnostics (XY 360 degree 15 mm) | |
---|---|
20% Reversal spike Y | ↑ 1.2 μm ↓ 1.2 μm |
17% Reversal spike X | ↑ 0.1 μm ↓ -1.1 μm |
12% Backlash Y | ↑ 0.1 μm ↓ -0.7 μm |
8% Straightness | 1 μm |
Circularity | 3.9 μm |
雷射檢驗
赫騏機器除了經過嚴格的檢驗之外並利用雷射儀器檢驗及校準滾珠螺桿的節距誤差、背隙、X,Y軸定位精度及重複精度。