產品規格
機器尺寸

| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 9800 | 11680 | 4385 | 7060 | 3400 |
加工範圍

| 型號 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TVML-708 | 7000 | 7200 | 800 | 800 | 850 | 630 |
工作台

| 型號 | A | B | C | N | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVML-708 | 7000 | 850 | 50 | 6 | 125 | 18 | 30 | 30 | 12 | 630 |
機器規格
| 型號 | 單位 | TVML-708 |
| 旋轉工作台 | ||
| C軸旋轉工作台尺寸 | mm | ∅630 |
| T型槽尺寸 | mm | 18 |
| C軸旋轉角度 | deg. | -360~+360 |
| C軸旋轉軸最大旋轉速度 | min-1 | 50 / 200 (OP) / 600 (OP) |
| C軸旋轉軸工作台最大平均負載 | kg | 500 |
| C軸束緊方式 / 壓力 | Mpa | 油壓 / 3~3.5 |
| 分度精度 / 重覆精度 | sec. | 10" / 4" |
| B軸 | ||
| B軸旋轉角度 | deg. | ±120 |
| B軸最大旋轉速度 | min-1 | 16.6 |
| B軸束緊方式 / 壓力 | Mpa | 油壓 / 2~2.4 |
| 分度精度 / 重覆精度 | sec. | 10" / 4" |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 7000 x 850 |
| T型槽尺寸 / 槽數 × 寬度 × 間距 | mm | 5 x 18 x 125 |
| 工作台最大平均負載 | kg | 9000 |
| 三軸行程 | ||
| X軸行程 | mm | 7200 |
| Y軸行程 | mm | 800 |
| Z軸行程 | mm | 800、1000 (OP) |
| 主軸規格 | ||
| 水平狀態主軸至工作台面距離 | mm | 80~880、80~1080 (OP) |
| 主軸錐孔規格 | #40、#50 (OP) | |
| 主軸拉栓規格 | BBT、DIN (OP)、HSK (OP)、MAS BT (OP)、CAT (OP) | |
| 主軸最高轉速 | rpm | 12000、15000 (OP)、20000 (OP) |
| 主軸 / 伺服馬達規格 | ||
| 主軸馬達 | kw | Siemens / Heidenhain 控制器:7.5 / 22 kw Fanuc 控制器:15 / 26 kw |
| 主軸形式 | 內藏主軸 | |
| 三軸(X/Y/Z)快速移動 | M/min | 20 / 30 / 30 |
| 最大切削進給速度 | mm/min | 15000 |
| 三軸硬體規格 | ||
| 三軸線性滑軌(X/Y/Z) | 55 / 55 / 55(六滑塊) | |
| 線性滑軌形式 | 精密級滾柱線軌 | |
| 三軸傳動(X/Y/Z) | X軸:齒條 Y軸:滾珠螺桿 Z軸:滾珠螺桿 |
|
| 三軸潤滑油 | L | G68 / 8L / 油脂 / 1L (OP) |
| ATC自動換刀系統 | ||
| 刀庫數量 | 40T / 60T (OP) | |
| 最大刀具直徑 | mm | #40-∅75、#50-∅125 (OP) |
| 最大刀具重量 | kg | #40-7、#50-15 (OP) |
| 最大刀具長度 | mm | #40-300、#50-400 |
| 其它 (以下機床於恆溫空調良好環境下,穩定測試之數據) |
||
| 機台內排屑形式 | V型雙螺桿 | |
| 定位精度 / 反覆定位精度 | mm | 0.015 / 0.008、0.016 / 0.01 |
| 電源需求 | KVA | 55~70 |
| 空壓需求 | Mpa | 0.65±10% |
| 機器重量 | kg | 35 |
本系列機型可搭配五軸連動或四軸連動控制器(FANUC,SIEMENS,HEIDENHAIN)。
本公司對產品樣式及規格不斷研發創新,如規格變動,恕不另行通知。
